Willkommen in Heimschuh
BEZIRK: | Leibnitz |
EINWOHNER: | 2.002 (Stand 01.02.2025) |
GRÖSSE: | 18,50 qkm |
SEEHÖHE: | 276 - 440 m |
KATASTRALGEMEINDEN: | Heimschuh, Unterfahrenbach, Nestelberg Kittenberg und Muggenau mit der dazugehörigen Ortschaft Pernitsch |
NACHBARGEMEINDEN: | Leibnitz, Großklein, Kitzeck im Sausal, Tillmitsch, Gamlitz |
UID-NUMMER: | ATU28577607 |
![](https://www.heimschuh.at/fileadmin/_processed_/c/5/csm_230602_offizieller_Start_Heimschuh_Website_Banner_ee0366a119.png)